| Municipio | Comarca | Población | Superficie (km²) | Tasa de contagios de covid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcalá de los Gazules | La Janda | 5326 | 479,59 | 1.320 | ||||
| Alcalá del Valle | Sierra de Cádiz | 5224 | 46,89 | 852 | ||||
| Algar | Sierra de Cádiz | 1448 | 26,60 | 1.890 | ||||
| Algeciras | Campo de Gibraltar | 118920 | 85,9 | 702 | ||||
| Algodonales | Sierra de Cádiz | 5649 | 134,16 | 980 | ||||
| Arcos de la Frontera | Sierra de Cádiz | 31193 | 527,54 | 1.332 | ||||
| Barbate | La Janda | 22808 | 143,36 | 554 | ||||
| Benalup-Casas Viejas | La Janda | 7000 | 60,70 | 1.431 | ||||
| Benaocaz | Sierra de Cádiz | 720 | 69,39 | 1931 | ||||
| Bornos | Sierra de Cádiz | 7934 | 54,31 | 875 | ||||
| Cádiz | Bahía de Cádiz | 120468 | 12,10 | 978 | ||||
| Castellar de la Frontera | Campo de Gibraltar | 3045 | 178,84 | 1.962 | ||||
| Chiclana de la Frontera | Bahía de Cádiz | 82777 | 205,45 | 953 | ||||
| Chipiona | Costa Noroeste | 19062 | 32,92 | 753 | ||||
| Conil de la Frontera | La Janda | 22136 | 88,51 | 1.075 | ||||
| El Bosque | Sierra de Cádiz | 2067 | 30,75 | 187 | ||||
| El Gastor | Sierra de Cádiz | 1809 | 27,55 | 1.272 | ||||
| El Puerto de Santa María | Bahía de Cádiz | 88335 | 159,34 | 510 | ||||
| Espera | Sierra de Cádiz | 3915 | 123,44 | 1.499 | ||||
| Grazalema | Sierra de Cádiz | 2165 | 122,41 | 1.142 | ||||
| Jerez de la Frontera | Campiña de Jerez | 212876 | 1188,23 | 1.013 | ||||
| Jimena de la Frontera | Campo de Gibraltar | 9772 | 345,66 | 1.842 | ||||
| La Línea de la Concepción | Campo de Gibraltar | 63352 | 19,27 | 1.387 | ||||
| Los Barrios | Campo de Gibraltar | 23167 | 331,33 | 815 | ||||
| Medina-Sidonia | La Janda | 11749 | 487 | 1.163 | ||||
| Olvera | Sierra de Cádiz | 8298 | 193,57 | 1.666 | ||||
| Paterna de Rivera | La Janda | 5585 | 14,01 | 275 | ||||
| Prado del Rey | Sierra de Cádiz | 5819 | 48,58 | 1.162 | ||||
| Puerto Real | Bahía de Cádiz | 41509 | 195,96 | 973 | ||||
| Puerto Serrano | Sierra de Cádiz | 7145 | 79,85 | 749 | ||||
| Rota | Costa Noroeste | 29123 | 84,01 | 932 | ||||
| San Fernando | Bahía de Cádiz | 96131 | 30,65 | 1.473 | ||||
| San José del Valle | Campiña de Jerez | 4427 | 223,87 | 1.105 | ||||
| San Roque | Campo de Gibraltar | 29373 | 140,0 | 1.587 | ||||
| Sanlúcar de Barrameda | Costa Noroeste | 67433 | 170,9 | 1.070 | ||||
| Setenil de las Bodegas | Sierra de Cádiz | 2845 | 82,15 | 2.334 | ||||
| Tarifa | Campo de Gibraltar | 18011 | 419,67 | 632 | ||||
| Torre Alháquime | Sierra de Cádiz | 779 | 17,36 | 1.030 | ||||
| Trebujena | Costa Noroeste | 7072 | 70,0 | 940 | ||||
| Ubrique | Sierra de Cádiz | 16836 | 69,75 | 295 | ||||
| Vejer de la Frontera | La Janda | 12812 | 262,88 | 1.481 | ||||
| Villaluenga del Rosario | Sierra de Cádiz | 471 | 59,46 | 219 | ||||
| Villamartín | Sierra de Cádiz | 12271 | 210,3 | 1.228 | ||||
| Zahara | Sierra de Cádiz | 1436 | 72,48 | 72 |








¡Recibe notificaciones en tu escritorio para poder enterarte de todas nuestras noticias!






