
La provincia tiene la menor tasa de contagios en los últimos 14 días en la comunidad andaluza, con 173,2 casos por cada 100.000 habitantes de media provincial.
En la Bahía de Cádiz ninguna ciudad estaría ahora con baja incidencia, con Chiclana con 103,2 como la mejor situada, tras recuperar Cádiz algunos puntos, pese a ser la capital de España con mejores datos.
En la Janda, que comparte distrito sanitario con la Bahía, sí habría buenos números ahora mismo en Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules, con dos casos cada una en las últimas dos semanas. Paterna, Vejer y Barbate se acercan a una incidencia de 100 pero están ahora por debajo también.

En la Costa Noroeste, Chipiona se encuentra como la localidad en mejor situación, con una tasa de 47,1. Le sigue en buena posición Rota, con 65,1 de tasa.
En la Sierra gaditana, donde están los tres pueblos sin contagios en estos momentos, presentan además pocos casos activos Setenil de las Bodegas, El Bosque y Algar (un caso cada uno en dos semanas). Alcalá del Valle tiene 3 y Zahara de la Sierra también, aunque en este último municipio la tasa asciende hasta 216. Es lo que pasa en muchos municipios pequeños, que al tener pocos habitantes, esa medición de contagios por 100.000 habitantes, distorsiona el alcance real. Alcalá del Valle tiene unos 5.000 habitantes y Zahara menos de 1.400.
Por último, en el Campo de Gibraltar San Martín del Tesorillo sigue con una incidencia pequeña, con un caso en dos semanas.
En el otro lado, habría cinco localidades que ya superan en la provincia los 300 casos por cien mil habitantes: Grazalema, Tarifa, Arcos, San José del Valle y Villamartín.
–Campo de Gibraltar 502 casos | 185,3 tasa PCR ( 270.879 habitantes)
Algeciras: 261 casos | 214,0 tasa PCR (121,957 habitantes)
Castellar de la Frontera: 16 casos | 67,7 tasa PCR (3.049 habitantes)
Jimena de la Frontera: 6 casos |86,3 tasa PCR (6.951 habitantes)
San Martín del Tesorillo: 1 casos | 36,3 tasa PCR (2.753 habitantes)
La Línea de la Concepción: 65 casos| 102,9 tasa PCR (63.147 habitantes)
Los Barrios: 16 casos | 67,7 tasa PCR (23.642 habitantes)
San Roque: 70 casos | 224,2 tasa PCR (31.218 habitantes)
Tarifa: 77 casos | 424.0 tasa PCR (18.162 habitantes)
Bahía de Cádiz-La Janda 728 casos | 142,0 tasa PCR (512.524 habitantes)
Barbate: 22 casos| 97,7 tasa PCR (22.518 habitantes)
Cádiz: 136 casos| 117,2 tasa PCR (116.027 habitantes)
Chiclana: 87 casos| 103 tasa PCR (84.489 habitantes)
Conil de la Frontera: 23 casos| 102,1 tasa PCR (22.529 habitantes)
Alcalá de los Gazules: 2 casos| 38,3 tasa PCR (5.219 habitantes)
Benalup-Casas Viejas: 57casos| 101 tasa PCR (6.929 habitantes)
Medina Sidonia: 2 casos| 17,1 tasa PCR (11.708 habitantes)
Paterna de Rivera: 5 casos| 91, 4 tasa PCR (5.470 habitantes)
El Puerto: 168 casos| 190 tasa PCR (88.405 habitantes)
Puerto Real: 61 casos| 146,5 tasa PCR (41.627 habitantes)
San Fernando: 203 casos| 213,7 tasa PCR (94.979 habitantes)
Vejer: 12 casos| 95,1 tasa PCR (12.624 habitantes)
Jerez-Costa Noroeste 546 casos | 160,1 tasa PCR (341.111 habitantes)
Chipiona: 9 casos| 47,1 tasa PCR (19.123 habitantes)
Jerez de la Frontera: 403 casos| 189,4 tasa PCR (212.749 habitantes)
San José del Valle: 14 casos| 316,9 tasa PCR (4.418 habitantes)
Rota: 19 casos| 65,3 tasa PCR (29.109 habitantes)
Sanlúcar de Barrameda: 86 casos| 125,2 tasa PCR (68.684 habitantes)
Trebujena: 15 casos| 213,4 tasa PCR (7.028 habitantes)
Sierra de Cádiz 267 casos | 230,9 tasa PCR (115.641 habitantes)
Alcalá del Valle: 3 casos| 59,5 tasa PCR (5.046 habitantes)
Setenil de las Bodegas: 1 casos| 36,1 tasa PCR (2.769 habitantes)
Algar: 1 casos| 70,8 tasa PCR (1.413 habitantes)
Arcos de la Frontera: 111 casos| 361,6 tasa PCR (30.700 habitantes)
Espera: 7 casos| 181,3 tasa PCR (3.860 habitantes)
Algodonales: 8 casos| 144,1 tasa PCR (5.550 habitantes)
El Gastor: 4 casos| 228,3 tasa PCR (1.752 habitantes)
Olvera: 4 casos| 49,3 tasa PCR (8.113 habitantes)
Torre Alháquime: 0 casos| 0 tasa PCR (790 habitantes)
Benaocaz: 0 casos| 0 tasa PCR (671 habitantes)
Grazalema: 15 casos| 740,0 tasa PCR (2.027 habitantes)
Ubrique: 35 casos| 210,9 tasa PCR (16.597 habitantes)
Villaluenga del Rosario: 0 casos| 0 tasa PCR (455 habitantes)
El Bosque: 1 casos| 46,6 tasa PCR (2.145 habitantes)
Bornos: 14 casos| 182,5 tasa PCR (7.670 habitantes)
Prado del Rey: 15 casos| 267,6 tasa PCR (5.605 habitantes)
Puerto Serrano: 8 casos| 115,3 tasa PCR (6.941 habitantes)
Villamartín: 37 casos| 304,5 tasa PCR (12.150 habitantes)
Zahara de la Sierra: 3 casos| 216,3 tasa PCR (1.387 habitantes)









¡Recibe notificaciones en tu escritorio para poder enterarte de todas nuestras noticias!