
El precio promedio de la luz para los clientes de tarifa regulada volverá a subir el miércoles, con un repunte del 19,4% con respecto a este martes, para situarse en los 436,25 euros por megavatio hora (MWh), registrando así un nuevo máximo desde la entrada en vigor del tope al gas.
El precio de la luz abonado por los beneficiarios de la ‘excepción ibérica’ registrará este miércoles un nuevo nivel máximo, el segundo consecutivo tras los 365,33 euros/MWh de ayer, desde que entró en vigor a mediados de junio el mecanismo.

0.00 a 1.00: 215,58 euros/MWh
1.00 a 2.00: 209,56 euros/MWh
2.00 a 3.00: 210,06 euros/MWh
3.00 a 4.00: 208,23 euros/MWh
4.00 a 5.00: 208,01 euros/MWh
5.00 a 6.00: 200,00 euros/MWh
6.00 a 7.00: 183,91 euros/MWh
7.00 a 8.00: 207,74 euros/MWh
8.00 a 9.00: 208,14 euros/MWh
9.00 a 10.00: 200,99 euros/MWh
10.00 a 11.00: 151,17 euros/MWh
11.00 a 12.00: 147,60 euros/MWh
12.00 a 13.00: 148,50 euros/MWh
13.00 a 14.00: 160,60 euros/MWh
14.00 a 15.00: 150,00 euros/MWh
15.00 a 16.00: 140,35 euros/MWh
16.00 a 17.00: 140,07 euros/MWh
17.00 a 18.00: 143,98 euros/MWh
18.00 a 19.00: 148,00 euros/MWh
19.00 a 20.00: 204,86 euros/MWh
20.00 a 21.00: 220,78 euros/MWh
21.00 a 22.00: 236,79 euros/MWh
22.00 a 23.00: 223,24 euros/MWh
23.00 a 24.00: 218,69 euros/MWh








¡Recibe notificaciones en tu escritorio para poder enterarte de todas nuestras noticias!







